ราคาบอลไหล อัปเดตเรตราคาบอลสดทุกคู่ ทั้งบอลไทย และต่างประเทศ ข้อมูลตรงจากเว็บ สโบเบ็ต เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด อัปเดตตลอด 24 ชั่วโมง
บอลไหล คืออะไร
บอลไหล หรือ ราคาบอลไหล คือ เรตราคา และอัตราการต่อรองฟุตบอลที่มีการแข่งขันในวันนี้ หรือกำลังทำการแข่งขันกันอยู่ เป็นตัวสำคัญที่ใช้วิเคราะห์ราคาการ แทงบอลออนไลน์ ซึ่ง ราคาบอล จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอยู่ตลอดเวลา แล้วแต่แนวโน้ม หรือสถานการณ์ของทีมนั้นๆ หากทีมไหนมีแนวโน้มไม่ค่อยดีนัก ราคาก็มักจะไหลลง หากทีมที่มีแนวโน้มที่ดี ราคาก็จะไหลขึ้นนั่นเอง ซึ่งในแต่ละเกมการแข่งขันจะมีราคาไหลอยู่ราวๆ 30 วินาที ต่อ 1 ครั้งเลยทีเดียว นั่นก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์นั้นๆ เช่น จำนวนเงินวางเดิมพัน อาการบาดเจ็บของนักเตะ การเปลี่ยนตัวลงสนาม ความได้เปรียบของทีมนั้นๆ เป็นต้น
ทำไมจึงต้องรู้จักราคาบอลไหล
- การรู้จักวิเคราะห์ราคาบอลไหลจะช่วยลดความเสียเปรียบ และช่วยเพิ่มอัตราการชนะเดิมพันของท่านได้มากยิ่งขึ้น
- หากรู้ความเคลื่อนไหวของเรตราคาบอลทั้งสองทีม จะช่วยให้ท่านตัดสินใจเลือกลงเดิมพันได้ง่ายยิ่งขึ้น
- เมื่อท่านรู้วิเคราะห์ราคาบอล ท่านจะได้รับโอกาสชนะเดิมพันของฟุตบอลแต่ละประเภทเพิ่มขึ้นสูงถึง 50%
ตัวอย่างการอ่านค่าสัญลักษณ์บอลไหล
ราคาไหล 8% ถึง 15% คือ ราคาไหลปกติตามรูปลักษณะก่อนและระหว่างการแข่งขัน
ราคาไหลมากกว่า 15% คือ ราคาไหลขึ้นลงแบบรุนแรง สามารถเปลี่ยนความได้เปรียบเสียเปรียบอยู่เสมอ
ทิศทางการไหล คือ กระแสการไหลของราคาบอล หมายความว่าราคาบอลของทีมนั้นกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในตอนนั้น
ราคาบอลไหลทีมรอง คือ ทีมรองกำลังเสียเปรียบ มีโอกาสราคาตกลงอยู่เสมอ
ราคาบอลไหลทีมต่อ คือ ทีมต่อกำลังได้เปรียบ ซึ่งจะมีโอกาสที่ราคาไหลขึ้นอยู่เสมอ
แนะนำราคาบอลที่มีทิศทางการไหลที่สูงกว่า 15% ขึ้นไป เป็นราคาไหลที่เหมาะแก่การลงเดิมพันมากที่สุด
การเพิ่มโอกาสชนะเดิมพันท่านควรเลือกทีมที่มีสัญลักษณ์การไหลขึ้นอยู่เสมอจะเป็นผลดีที่สุด
เมื่อปรากฏสัญลักษณ์นี้ แสดงว่าราคามีการไหลมากกว่า 15% เหมาะแก่การวางเดิมพันที่สุด
Spanish Segunda Division B | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
91 | [2-2] เอสดี ทาราซอนนา | 0-1 | อลาเบส 2 [2-4] | 0.91 | 0/0.5 | 0.89 | 0.74 | 0.5/1 | 1.04 | 23% | |
16:00 | [3-3] บาเลนเซีย ซีเอฟ เม็สตัลยา | VS | ซีเอฟ บาดาโลน่า [3-10] | 0.80 | 0.5 | 1.00 | 0.78 | 0.5 | 1.00 | 3% | |
16:30 | [5-1] ยูดี เมลิลล่า | VS | จี.เซโกเบียน่า [5-6] | 1.01 | 0.5/1 | 0.79 | 0.86 | 0.5/1 | 0.92 | 17% | |
17:00 | [3-7] CE Manresa | VS | เอร์กูเลส [3-9] | 0.77 | 0 | 1.03 | 0.75 | 0 | 1.03 | 3% | |
17:00 | [3-17] ซีดี เอโบร | VS | เออี พรัท [3-14] | 0.70 | 0/0.5 | 1.11 | 0.68 | 0 | 1.11 | 3% | |
17:00 | [4-18] ซีดี เตรรา | VS | ซีดี ซาน โรเก้ [4-10] | 1.11 | 0 | 0.70 | 0.73 | 0 | 1.05 | 52% | |
17:00 | [4-14] แอทเลติโก้ มานชา เรอัล | VS | คาดิส 2 [4-13] | 0.82 | 0.5 | 0.98 | 0.76 | 0.5 | 1.02 | 8% | |
17:00 | [4-15] เซบีย่า แอตเลติโก | VS | เอฟซี คาร์ตาจีนา บี [4-9] | 0.90 | 0.5 | 0.90 | 0.88 | 0.5 | 0.90 | 2% | |
17:00 | [4-17] ยูเวนตุส ตอร์เรโมลินอส ซีเอฟ | VS | อันเทคัวร่า ซีเอฟ [4-1] | 0.92 | 0/-0.5 | 0.88 | 0.82 | 0/-0.5 | 0.96 | -8% | |
17:00 | [4-5] ยูซีเอเอ็ม มูร์เซีย | VS | แอตเลติโค ซานลูเกโน่ [4-4] | 1.00 | 0.5/1 | 0.80 | 0.85 | 0.5/1 | 0.93 | 18% | |
17:00 | [4-11] เบเลซ ซีเอฟ | VS | ซีดี เอล อีจิโด [4-12] | 1.13 | 0.5/1 | 0.68 | 0.83 | 0.5/1 | 0.95 | 36% | |
17:00 | [5-4] คาเซเรโน่ | VS | เอดี ยูเนี่ยน อดาร์เว [5-8] | 0.84 | 0.5 | 0.96 | 0.87 | 0.5 | 0.91 | -3% | |
17:00 | [5-14] Cerdanyola del Valles | VS | ซีดี มอนติโฆ่ [5-9] | 1.05 | 0 | 0.75 | 1.05 | 0 | 0.73 | ||
17:00 | [5-17] CD Diocesano | VS | ซีดี กวาดาลาฮารา [5-11] | 1.07 | 0 | 0.73 | 1.07 | 0 | 0.71 | ||
17:30 | [5-10] CD Atletico Paso | VS | CD Estebona [5-7] | 0.96 | 0/0.5 | 0.84 | 0.98 | 0/0.5 | 0.80 | -2% | |
21:00 | [5-16] เลกาเนส บี | VS | UD Socuellamos [5-15] | 0.66 | 0 | 1.16 | 0.74 | 0 | 1.04 | -11% | |
21:30 | [2-11] ซีดี อิซาร่า | VS | เอดี ซานฮวน [2-12] | 0.68 | 0/0.5 | 1.13 | 0.83 | 0/0.5 | 0.95 | -18% | |
21:45 | [1-11] โครูโช่ เอฟซี | VS | โอเรนเซ [1-13] | 0.64 | 0/0.5 | 1.19 | 0.90 | 0/0.5 | 0.88 | -29% | |
22:00 | [1-1] Arenteiro | VS | มาริโน่ ลูอันโก้ [1-8] | 0.88 | 0.5 | 0.92 | 0.86 | 0.5 | 0.92 | 2% | |
22:00 | [1-17] โพลโวลีน | VS | ยูเนี่ยน แลงเกรโอ [1-14] | 0.75 | 0/-0.5 | 1.05 | 1.00 | 0/-0.5 | 0.78 | 35% | |
22:00 | [1-9] กิมนาสติก ตอร์เรลาเบก้า | VS | กอมโปสเตลา [1-2] | 0.55 | 0 | 1.33 | 0.73 | 0 | 1.05 | -25% | |
22:00 | [2-17] ออร์ฟาโร | VS | อเรนาส คลับ เดอ เก็ทโซ่ [2-6] | 0.83 | 0/-0.5 | 0.97 | 0.88 | 0/-0.5 | 0.90 | 8% | |
22:00 | [2-7] ซีดี ตูเดลาโน่ | VS | UD Mutilve [2-9] | 0.72 | 0/0.5 | 1.08 | 0.76 | 0/0.5 | 1.02 | -5% | |
22:00 | [3-5] เอสดี ฟอร์เมนเตรา | VS | Ibiza Islas Pitiusas [3-16] | 0.92 | 0.5 | 0.88 | 0.87 | 0.5 | 0.91 | 6% | |
22:00 | [3-13] เยย์ดา | VS | เรอัล ซาราโกซ่า 2 [3-8] | 0.56 | 0 | 1.31 | 0.77 | 0 | 1.01 | -27% | |
22:00 | [3-6] แตร์ราสซ่า | VS | ยูดี ออร์ซิร่า [3-12] | 1.05 | 0.5/1 | 0.75 | 0.96 | 0.5/1 | 0.82 | 9% | |
22:00 | [3-1] เตรูเอล | VS | อาร์ซีดี เอสปันญ่อล บี [3-4] | 0.95 | 0.5 | 0.85 | 0.93 | 0.5 | 0.85 | 2% | |
22:00 | [4-2] เรเครติโบ อูเอลบา | VS | มัล เมนอร์ [4-6] | 0.88 | 0.5/1 | 0.92 | 0.86 | 0.5/1 | 0.92 | 2% | |
22:00 | [5-3] ซีดีเอ นาวาลคาร์เนโล | VS | ดอน เบนิโต้ [5-13] | 0.99 | 0.5/1 | 0.81 | 0.97 | 0.5/1 | 0.81 | 2% | |
22:30 | [2-1] เซสต้าโอ | VS | ซีเอซิลบอลเนโร [2-13] | 0.89 | 1/1.5 | 0.91 | 0.87 | 1/1.5 | 0.91 | 2% | |
22:30 | [4-3] เยคราโน ดิปอติโว | VS | เรอัล เบติส 2 [4-8] | 1.04 | 0/0.5 | 0.76 | 0.87 | 0/0.5 | 0.91 | 20% | |
22:59 | [3-2] เอสซีอาร์ พีนา เดปอร์ติว่า | VS | มายอร์ก้า 2 [3-18] | 0.85 | 0.5/1 | 0.95 | 0.86 | 0.5/1 | 0.92 | -1% | |
22:59 | [4-16] เฆเรซ เดปอร์ติโบ เอฟซี | VS | กรานาดา ซีเอฟ บี [4-7] | 0.65 | 0 | 1.17 | 0.63 | 0 | 1.17 | 3% | |
22:59 | [5-5] วิลล่าโนเวนเซ่ | VS | แอตเลติโก้ เด มาดริด บี [5-2] | 0.92 | 0 | 0.88 | 0.76 | 0/0.5 | 1.02 | 21% | |
FT | [2-8] เรอัล โซเซียดัด ซี | 2-0 | เบรีย [2-10] | 0.73 | 0/0.5 | 1.07 | 0.88 | 0/0.5 | 0.90 | -17% | |
EGY LC | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
PEN | [EGY D1-2] Future FC | 0-0 | ทาลา เอล เจช [EGY D1-16] | 0.56 | 0 | 1.47 | 0.86 | 0.5 | 1.02 | -35% | |
ยูฟ่า ยู-19 ชิงแชมป์ยุโรป | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
82 | [] กรีซ(ยู 19)(N) | 1-1 | สโลวะเกีย(ยู 19) [] | 0.52 | 0 | 1.61 | 0.85 | 0 | 0.99 | -39% | |
Brazil Campeonato Catarinense Division 1 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
78 | [4] คริคูม่า | 2-0 | Hercilio Luz SC [1] | 0.49 | 0 | 1.26 | 0.80 | 0.5 | 1.00 | -39% | |
Brazil Campeonato Gaucho Division 1 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
76 | [1] เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 1-1 | ยาปิรันก้า [4] | 0.85 | 0.5 | 0.95 | 0.80 | 1.5 | 1.00 | 6% | |
Brasil Campeonato do Nordeste Primeira | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
75 | [BRA D1-8] ฟอร์ตาเลซ่า | 4-0 | เฟอร์โรเวียริโอ ซีอี [BRA CE-6] | 0.99 | 0/0.5 | 0.85 | 0.79 | 1.5 | 1.05 | 25% | |
Brazil Mato-grossense Division 1 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
78 | [2] ยูนิเอา รอนโดโนโพลิส เอ็มที | 1-0 | OperArio MT [3] | 0.85 | 0 | 0.95 | 0.80 | 0/0.5 | 1.00 | 6% | |
CONCACAF NL | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
83 | [206] หมู่เกาะเติกส์และเคคอส | 1-0 | หมู่เกาะเวอร์จินของอเมริกา [208] | 0.80 | 0 | 1.04 | 0.92 | 0 | 0.92 | -13% | |
50 | [] ซินต์มาร์เติน(N) | 3-0 | โบแนเรอ [] | 1.06 | 0 | 0.78 | 1.05 | 0 | 0.75 | 1% | |
8 | [179] มอนต์เซอร์รัต | 0-0 | เฮติ [87] | 0.90 | -1/-1.5 | 0.94 | 0.85 | -1 | 0.91 | 3% | |
06:00 | [] มาร์ตีนิก | VS | คอสตาริกา [32] | 0.95 | -1 | 0.89 | 0.80 | -1.5 | 1.02 | -13% | |
08:00 | [86] คูราเซา | VS | แคนาดา [53] | 1.05 | -1/-1.5 | 0.79 | 0.98 | -1 | 0.84 | -6% | |
FT | [169] เบอร์มิวดา | 0-2 | กายอานา [171] | 0.84 | 0 | 1.00 | 0.86 | 0/0.5 | 0.90 | -2% | |
ฟุตบอล ยูโร | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
67 | [10] สเปน | 1-0 | นอร์เวย์ [43] | 1.03 | 0/0.5 | 0.89 | 1.02 | 1.5 | 0.82 | 1% | |
64 | [7] โครเอเชีย | 1-0 | เวลส์ [28] | 0.86 | 0/0.5 | 1.06 | 0.92 | 0.5/1 | 0.92 | -7% | |
64 | [153] อันดอร์รา | 0-2 | โรมาเนีย [52] | 1.17 | -0.5/-1 | 0.75 | 0.98 | -2 | 0.86 | -13% | |
20:00 | [115] คาซัคสถาน | VS | เดนมาร์ก [18] | 0.87 | -1.5/-2 | 1.05 | 1.03 | -1.5 | 0.87 | 21% | |
22:59 | [5] อังกฤษ | VS | ยูเครน [26] | 1.01 | 1.5/2 | 0.91 | 0.94 | 1.5 | 0.96 | 7% | |
22:59 | [62] สโลวีเนีย | VS | ซานมารีโน [211] | 0.82 | 3.5/4 | 1.02 | 0.89 | 3.5/4 | 0.95 | -8% | |
22:59 | [198] ลิกเตนสไตน์ | VS | ไอซ์แลนด์ [63] | 1.08 | -2 | 0.76 | 1.08 | -2 | 0.76 | ||
01:45 | [167] มอลตา | VS | อิตาลี [8] | 0.78 | -2.5 | 1.06 | 1.07 | -2/-2.5 | 0.77 | 38% | |
01:45 | [59] ไอร์แลนด์เหนือ | VS | ฟินแลนด์ [56] | 0.83 | 0 | 1.09 | 0.84 | 0 | 1.06 | -1% | |
01:45 | [92] ลักเซมเบิร์ก | VS | โปรตุเกส [9] | 0.81 | -2/-2.5 | 1.03 | 0.80 | -2/-2.5 | 1.04 | -1% | |
01:45 | [54] สโลวาเกีย | VS | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา [57] | 0.87 | 0 | 1.05 | 1.20 | 0/0.5 | 0.73 | -27% | |
กระชับมิตรทีมชาติ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
66 | [14] เยอรมนี | 2-0 | เปรู [21] | 1.06 | 0.5/1 | 0.86 | 0.86 | 1.5 | 1.04 | 23% | |
68 | [] โอมาน(ยู23)(N) | 0-1 | คีร์กีซสถาน(ยู23) [] | 0.85 | 0 | 1.05 | 0.94 | 0.5 | 0.90 | -10% | |
52 | [] ซาอุดิอาระเบีย(ยู 23)(N) | 0-0 | คูเวต (ยู 23) [] | 1.00 | 0.5 | 0.90 | 1.04 | 1/1.5 | 0.80 | -4% | |
05:00 | [11] โมร็อกโก | VS | บราซิล [1] | 0.90 | -0.5/-1 | 1.02 | 0.80 | -1.5 | 1.11 | -8% | |
06:30 | [] นิวซีแลนด์ (ยู 23) | VS | จีน (ยู 23) [] | 0.99 | 0.5/1 | 0.85 | 1.01 | 0.5/1 | 0.83 | -2% | |
10:00 | [105] นิวซีแลนด์ | VS | จีน [80] | 0.90 | 0.5 | 1.00 | 1.08 | 0.5/1 | 0.82 | -17% | |
18:30 | [182] มาเก๊า จีน | VS | สิงคโปร์ [160] | 1.00 | -2 | 0.84 | 1.05 | -2 | 0.79 | 6% | |
22:59 | [37] รัสเซีย | VS | อิรัก [68] | 0.99 | 1 | 0.85 | 0.84 | 1 | 1.00 | 18% | |
FT | [70] สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 0-0 | ทาจิกิสถานบุรุนดี [108] | 0.34 | 0 | 2.00 | 0.96 | 1.5 | 0.88 | -65% | |
FT | [111] ไทย(N) | 1-3 | ซีเรีย [90] | 0.89 | 0 | 1.01 | 0.88 | 0/-0.5 | 0.96 | 1% | |
FT | [85] บาห์เรน | 1-2 | ปาเลสไตน์ [93] | 0.30 | 0 | 2.50 | 0.98 | 0/0.5 | 0.86 | -69% | |
FT | [] กาตาร์ (ยู23) | 0-1 | ไทย (ยู 23) [] | 0.71 | 0 | 1.23 | 0.80 | 0.5/1 | 1.04 | -11% | |
Colombia Copa Mustang B | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
49 | [(a)-15] โบโกตา เอฟซี | 0-1 | Expreso Rojo [(a)-13] | 1.03 | 0/0.5 | 0.81 | 0.96 | 0 | 0.88 | 7% | |
8 | [(a)-3] คอร์ตูลัว | 1-0 | ลาเนรอส เอฟซี [(a)-6] | 0.98 | 0/0.5 | 0.86 | 1.06 | 0/0.5 | 0.78 | -8% | |
Argentine Torneo A | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
HT | [] CDA Monte Miaz | 2-1 | สปอร์ติโว เพนาโรล [] | 0.96 | 0/0.5 | 0.88 | 0.76 | 0/0.5 | 1.04 | 26% | |
Ecuador Campeonato Serie B | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
51 | [8] มอนต้า เอฟซี | 0-0 | Buhos ULVR [6] | 1.04 | 0/0.5 | 0.80 | 0.89 | 0.5 | 0.95 | 17% | |
เมเจอร์ลีกซอกเกอร์ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
12 | [10] พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 0-0 | แอลเอ กาแลกซี่ [12] | 0.84 | 0 | 1.08 | 1.02 | 0/0.5 | 0.88 | -18% | |
06:30 | [7] อินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ | VS | ชิคาโก ไฟร์ [15] | 1.07 | 0.5 | 0.85 | 1.00 | 0.5 | 0.90 | 7% | |
06:30 | [11] ดีซี ยูไนเต็ด | VS | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น [2] | 1.00 | 0/0.5 | 0.92 | 1.05 | 0/0.5 | 0.85 | -5% | |
06:30 | [6] ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | VS | ออร์แลนโด ซิตี้ [10] | 0.87 | 0.5/1 | 1.05 | 1.03 | 1 | 0.87 | -16% | |
06:30 | [12] โคลัมบัส ครูว์ | VS | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด [1] | 1.02 | 0 | 0.90 | 0.86 | 0/0.5 | 1.04 | 19% | |
06:30 | [14] Charlotte FC | VS | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส [9] | 0.87 | 0/-0.5 | 1.05 | 0.90 | 0 | 1.00 | 5% | |
07:30 | [13] แคนซัส วิซาร์ดส์ | VS | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ [3] | 0.92 | 0/0.5 | 1.00 | 1.08 | 0/0.5 | 0.82 | -15% | |
07:30 | [4] แนชวิลล์ เอฟซี | VS | เอฟซี ซินซินเนติ [3] | 1.04 | 0.5 | 0.88 | 1.05 | 0.5 | 0.85 | -1% | |
07:30 | [9] ฮุสตัน ไดนาโม | VS | นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี [5] | 0.83 | 0 | 1.09 | 0.95 | 0 | 0.95 | -13% | |
07:30 | [5] มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี | VS | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส [11] | 1.03 | 0/0.5 | 0.89 | 0.95 | 0.5 | 0.95 | 8% | |
07:30 | [6] Austin FC | VS | โคโลราโด ราปิดส์ [14] | 0.86 | 0.5/1 | 1.06 | 0.85 | 0.5/1 | 1.05 | 1% | |
08:30 | [8] รีล ซอลต์ เลค | VS | St. Louis City [1] | 1.07 | 0.5 | 0.85 | 0.97 | 0/0.5 | 0.93 | 10% | |
09:30 | [7] ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ | VS | โตรอนโต้ เอฟซี [8] | 1.01 | 0.5/1 | 0.91 | 1.02 | 0.5 | 0.88 | -1% | |
09:30 | [2] ลอส แอนเจลิส เอฟซี | VS | เอฟซี ดัลลัส [4] | 1.04 | 1 | 0.88 | 1.08 | 1 | 0.82 | -4% | |
เปรู ดิวิชั่น 1 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
8 | [(a)-4] สปอร์ติ้งคริสตัล | 0-0 | อคาเดเมีย กันโตเลา [(a)-17] | 0.86 | 1/1.5 | 0.98 | 0.94 | 2 | 0.90 | -9% | |
08:00 | [(a)-3] ยูนิเวอร์ซิดัด เซซ่า วาลเลโย่ | VS | สปอร์ต ฮวนคาโย่ [(a)-9] | 0.79 | 0.5/1 | 1.05 | 0.94 | 0.5/1 | 0.90 | -16% | |
22:59 | [(a)-16] เดปอร์ติโบ มูนิซิปัล | VS | เดปอร์ติโบ ยูนิออน โคเมอร์ซิโอ [(a)-11] | 0.94 | 0/0.5 | 0.90 | 0.92 | 0/0.5 | 0.90 | 2% | |
01:00 | [(a)-12] แอทเลติโก้ กรัว | VS | เอเลี่ยนซา ลิม่า [(a)-5] | 1.01 | 0/-0.5 | 0.83 | 1.05 | 0/-0.5 | 0.77 | 8% | |
ปารากวัย พรีเมียร์ ดิวิชั่น | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
8 | [(a)-5] Sportivo Ameliano(N) | 0-1 | โอลิมเปีย อาซันซิออง [(a)-3] | 0.96 | -0.5/-1 | 0.88 | 0.95 | -0.5/-1 | 0.87 | 1% | |
06:30 | [(a)-4] เซอร์โร่ ปอร์เตโน่ | VS | นาซิอองนาล อซุนซิยง [(a)-7] | 0.85 | 0.5/1 | 0.99 | 0.99 | 0.5/1 | 0.83 | -14% | |
คอสตาริกา พรีเมร่า ดิวิชั่น | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
7 | [(a)-11] เอดี กรีเชีย | 0-0 | มูนิซิปัล เปเรซ เซเลดอน [(a)-10] | 1.09 | 0/0.5 | 0.75 | 0.79 | 0/0.5 | 1.03 | 38% | |
09:00 | [(a)-3] เฮเรดิอาโน | VS | เอดี ซาน คาร์ลอส [(a)-7] | 0.72 | 0.5/1 | 1.13 | 0.84 | 0.5 | 0.98 | -14% | |
อาร์เจนติน่า พรีเมียร์ B เนชั่นแนล | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
7 | [A-12] ปาโตรนาโต ปารานา | 0-0 | Club Atletico Guemes [A-17] | 1.04 | 0.5 | 0.80 | 0.86 | 0.5 | 0.98 | 21% | |
05:00 | [B-14] วิลล่า ดาลมิเน | VS | เฟอร์โร คาร์รีล โอเอสเต้ [B-15] | 1.02 | 0 | 0.82 | 1.04 | 0 | 0.80 | -2% | |
05:00 | [A-16] อัลวาราโด มาร์ เดล พลาต้า | VS | อัลมิแรนเต้ บราวน์ [A-1] | 1.05 | 0 | 0.79 | 0.92 | 0 | 0.92 | 14% | |
FT | [B-3] เอสตูเดียนเต้ เด คาเซรอส | 1-1 | ซีเอ บราวน์อโดรกู [B-9] | 0.28 | 0 | 2.27 | 0.91 | 0.5 | 0.93 | -69% | |
FT | [A-2] อโกรเปคัวริโอ อาร์เจ้นติโน่ | 0-0 | ซานมาร์ติน ทูคูมัน [A-5] | 0.76 | 0 | 1.08 | 0.90 | 0 | 0.94 | -16% | |
FT | [A-13] ฟลานเดรีย | 1-2 | เดเฟ่นโซเรส เดอ เบลกราโน่ [A-8] | 0.83 | 0 | 1.01 | 0.91 | 0 | 0.93 | -9% | |
FT | [B-17] เดปอร์ติโวมาดรีน | 3-1 | กิมนาเซีย จูจุย [B-7] | 0.67 | 0 | 1.20 | 0.93 | 0 | 0.91 | -28% | |
ชิลี พรีเมียร์ บี | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
9 | [12] Deportes Recoleta | 0-0 | เปอร์โต มอนต์ [15] | 0.99 | 0/0.5 | 0.85 | 0.96 | 0/0.5 | 0.88 | 3% | |
CHI D3 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
7 | [] Real Juventud San Joaquin | 0-0 | เฟอร์นันเดซ ไวเอิล [] | 0.77 | 0 | 1.03 | 0.65 | 0 | 1.05 | 18% | |
8 | [] ซาน อันโตนิโอ ยูนิโด | 0-0 | เมไลพิลล่า [] | 1.05 | 0 | 0.75 | 1.05 | 0 | 0.65 | ||
Colombia Copa Mustang A | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
04:10 | [(a)-9] เอเลี่ยนซา เพตโทรลา | VS | แอตเลติโก บูคาราแมนก้า [(a)-11] | 1.02 | 0/0.5 | 0.82 | 1.11 | 0/0.5 | 0.72 | -8% | |
06:20 | [(a)-4] อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน | VS | เดป.อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน [(a)-10] | 1.04 | 0.5 | 0.80 | 0.94 | 0.5/1 | 0.88 | 11% | |
08:30 | [(a)-12] ดิปอร์เทส โตลิม่า | VS | แอตเลติโก้ ฮิวล่า [(a)-13] | 1.09 | 1 | 0.75 | 0.91 | 1 | 0.91 | 20% | |
FT | [(a)-17] อ็องเซ่ กัลดาส | 1-1 | เดปอร์ติโว เปไรร่า [(a)-14] | 0.55 | 0 | 1.49 | 0.79 | 0/0.5 | 1.03 | -30% | |
อุรุกวัย พรีเมียร์ดิวิชั่น | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
