ราคาบอลไหล อัปเดตเรตราคาบอลสดทุกคู่ ทั้งบอลไทย และต่างประเทศ ข้อมูลตรงจากเว็บ สโบเบ็ต เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด อัปเดตตลอด 24 ชั่วโมง
บอลไหล คืออะไร
บอลไหล หรือ ราคาบอลไหล คือ เรตราคา และอัตราการต่อรองฟุตบอลที่มีการแข่งขันในวันนี้ หรือกำลังทำการแข่งขันกันอยู่ เป็นตัวสำคัญที่ใช้วิเคราะห์ราคาการ แทงบอลออนไลน์ ซึ่ง ราคาบอล จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอยู่ตลอดเวลา แล้วแต่แนวโน้ม หรือสถานการณ์ของทีมนั้นๆ หากทีมไหนมีแนวโน้มไม่ค่อยดีนัก ราคาก็มักจะไหลลง หากทีมที่มีแนวโน้มที่ดี ราคาก็จะไหลขึ้นนั่นเอง ซึ่งในแต่ละเกมการแข่งขันจะมีราคาไหลอยู่ราวๆ 30 วินาที ต่อ 1 ครั้งเลยทีเดียว นั่นก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์นั้นๆ เช่น จำนวนเงินวางเดิมพัน อาการบาดเจ็บของนักเตะ การเปลี่ยนตัวลงสนาม ความได้เปรียบของทีมนั้นๆ เป็นต้น
ทำไมจึงต้องรู้จักราคาบอลไหล
- การรู้จักวิเคราะห์ราคาบอลไหลจะช่วยลดความเสียเปรียบ และช่วยเพิ่มอัตราการชนะเดิมพันของท่านได้มากยิ่งขึ้น
- หากรู้ความเคลื่อนไหวของเรตราคาบอลทั้งสองทีม จะช่วยให้ท่านตัดสินใจเลือกลงเดิมพันได้ง่ายยิ่งขึ้น
- เมื่อท่านรู้วิเคราะห์ราคาบอล ท่านจะได้รับโอกาสชนะเดิมพันของฟุตบอลแต่ละประเภทเพิ่มขึ้นสูงถึง 50%
ตัวอย่างการอ่านค่าสัญลักษณ์บอลไหล
- ราคาไหล 8% ถึง 15% คือ ราคาไหลปกติตามรูปลักษณะก่อนและระหว่างการแข่งขัน
- ราคาไหลมากกว่า 15% คือ ราคาไหลขึ้นลงแบบรุนแรง สามารถเปลี่ยนความได้เปรียบเสียเปรียบอยู่เสมอ
- ทิศทางการไหล คือ กระแสการไหลของราคาบอล หมายความว่าราคาบอลของทีมนั้นกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในตอนนั้น
- ราคาบอลไหลทีมรอง คือ ทีมรองกำลังเสียเปรียบ มีโอกาสราคาตกลงอยู่เสมอ
- ราคาบอลไหลทีมต่อ คือ ทีมต่อกำลังได้เปรียบ ซึ่งจะมีโอกาสที่ราคาไหลขึ้นอยู่เสมอ
แนะนำราคาบอลที่มีทิศทางการไหลที่สูงกว่า 15% ขึ้นไป เป็นราคาไหลที่เหมาะแก่การลงเดิมพันมากที่สุด
- การเพิ่มโอกาสชนะเดิมพันท่านควรเลือกทีมที่มีสัญลักษณ์การไหลขึ้นอยู่เสมอจะเป็นผลดีที่สุด
- เมื่อปรากฏสัญลักษณ์นี้ แสดงว่าราคามีการไหลมากกว่า 15% เหมาะแก่การวางเดิมพันที่สุด
อาร์เจนติน่า พรีเมียร์ดิวิชั่น | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
05:00 | [ARG D1-15] โกดอย ครูซ อันโตนิโอ ทอมบ้า | VS | โรซาริโอ เซ็นทรัล [ARG D1-20] | 1.00 | 0/0.5 | 0.90 | 0.91 | 0/0.5 | 0.99 | 10% | |
05:00 | [ARG D1-18] คลับ อัตเลตีโก ติเกร | VS | เบเลซ ซาร์สฟิลด์ [ARG D1-1] | 0.81 | -0.5 | 1.09 | 0.81 | -0.5 | 1.09 | ||
07:30 | [ARG D1-21] เดเฟนซา วาย จัสติเชีย | VS | บานฟิลด์ [ARG D1-27] | 1.05 | 0.5 | 0.85 | 0.96 | 0.5 | 0.94 | 9% | |
07:30 | [ARG D1-14] ลานุส | VS | เดปอร์ติโว เรยสตาร์ [ARG D1-17] | 0.92 | 0.5/1 | 0.98 | 0.92 | 0.5/1 | 0.98 | ||
07:30 | [ARG D1-25] นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | VS | อินดิเพนเดนเต้ ลิวาดาเวีย [ARG D1-11] | 0.88 | 0/0.5 | 1.02 | 0.94 | 0/0.5 | 0.96 | -6% | |
ยูฟ่ายูโรปาลีก | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
00:45 | [HOL D1-6] อาแซด อัลค์มาร์ | VS | เอเอส โรม่า [ITA D1-9] | 0.90 | 0/-0.5 | 0.94 | 1.07 | 0 | 0.77 | 22% | |
00:45 | [POR D1-3] ปอร์โต้ | VS | โอลิมเปียกอส ไพรีอัส [GRE D1-1] | 1.06 | 1 | 0.78 | 0.82 | 0.5/1 | 1.02 | 29% | |
00:45 | [GER D1-15] ทีเอสจี ฮอฟเฟนไฮม์ | VS | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ [ENG PR-15] | 0.84 | 0/-0.5 | 1.00 | 0.85 | -0.5 | 0.99 | 1% | |
00:45 | [TUR D1-2] เฟเนร์บาห์เช่ | VS | โอลิมปิก ลียง [FRA D1-6] | 0.89 | 0/0.5 | 0.95 | 0.99 | 0/0.5 | 0.85 | -10% | |
00:45 | [NOR D1-1] โบโด กลิมท์ | VS | มัคคาบี้เทลอาวีฟ [ISR D1-2] | 0.97 | 1 | 0.87 | 0.79 | 1 | 1.05 | 23% | |
00:45 | [SWE D1-1] มัลโม่ เอฟเอฟ | VS | เอฟซี ทเวนเต้ แอ็นสเคอเด [HOL D1-5] | 1.03 | 0 | 0.81 | 0.92 | 0 | 0.92 | 12% | |
00:45 | [AZE D1-1] คาราบัค | VS | สเตอัว บูคาเรสต์ [ROM D1-2] | 0.89 | 0/0.5 | 0.95 | 0.79 | 0/0.5 | 1.05 | 13% | |
00:45 | [CZE D1-2] เอฟซี วิคตอเรีย พัลเซ่น | VS | อันเดอร์เลชท์ [BEL D1-4] | 0.79 | 0/0.5 | 1.05 | 1.06 | 0/0.5 | 0.78 | -25% | |
03:00 | [ENG PR-13] แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | VS | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส [SCO PR-2] | 0.89 | 1/1.5 | 0.95 | 0.88 | 1.5 | 0.96 | 1% | |
03:00 | [GER D1-3] ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | VS | เฟเรนซ์วารอซี่ ทีซี [HUN D1-2] | 0.81 | 1 | 1.03 | 0.92 | 1 | 0.92 | -12% | |
03:00 | [GRE D1-4] พีเอโอเค ซาโลนิก้า | VS | สลาเวีย ปราก [CZE D1-1] | 0.92 | 0 | 0.92 | 1.00 | 0 | 0.84 | -8% | |
03:00 | [ITA D1-4] ลาซิโอ | VS | เรอัล โซเซียดาด [SPA D1-7] | 0.99 | 0/0.5 | 0.85 | 1.09 | 0/0.5 | 0.75 | -9% | |
03:00 | [LAT D1-1] ริกาสฟุทโบลา สโกลา | VS | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม [HOL D1-2] | 0.96 | -1.5 | 0.88 | 1.13 | -1 | 0.72 | 22% | |
03:00 | [BEL D1-3] แซงต์ กิลลุส(N) | VS | สปอร์ติ้ง บราก้า [POR D1-4] | 1.00 | 0.5 | 0.84 | 0.89 | 0/0.5 | 0.95 | 12% | |
03:00 | [BUL D1-1] โดโกเรต์ส รัซกราด | VS | มิดทิลแลนด์ [DEN SASL-2] | 0.79 | 0 | 1.05 | 0.88 | 0 | 0.96 | -10% | |
03:00 | [SWE D1-7] เอล์ฟส์บอร์ก | VS | นีซ [FRA D1-5] | 0.79 | 0/-0.5 | 1.05 | 0.71 | 0 | 1.14 | -8% | |
ลีกวัน อังกฤษ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
03:00 | [3] เร็กซ์แฮม | VS | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ [1] | 0.90 | 0/-0.5 | 0.92 | 0.91 | 0/-0.5 | 0.91 | 1% | |
ยู23 แชมเปียนชิป | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
00:00 | [B-1] สปอร์ติ้ง ลิสบอน(ยู 23) | VS | เบนฟิก้า(ยู 23) [B-3] | 0.90 | 0 | 0.92 | 0.90 | 0 | 0.92 | ||
ชิงแชมป์อเมริกาใต้ U20 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
04:00 | [] เปรู (ยู20)(N) | VS | ปารากวัย(ยู 20) [] | 0.80 | -0.5 | 0.98 | 0.90 | -0.5 | 0.90 | 9% | |
06:30 | [] เวเนซูเอล่า(ยู20)(N) | VS | ชิลี(ยู 20) [] | 0.93 | 0/0.5 | 0.85 | 0.95 | 0/0.5 | 0.85 | -2% | |
เวียดนาม ดิวิชั่น 1 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
18:00 | [13] ซงลาม เหงะอาน | VS | บีคาเม็กซ์ บินห์เยือง [7] | 0.76 | 0/-0.5 | 1.02 | 0.80 | 0/-0.5 | 1.00 | 2% | |
ลีกอาชีพสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
20:05 | [14] อัล โอรูบา(เอมิเรตส์) | VS | ดูบา อัลฮัสซัน [13] | 0.96 | 0/-0.5 | 0.90 | 0.96 | 0/-0.5 | 0.90 | ||
23:00 | [3] อัล วาห์ดา(เอมิเรตส์) | VS | อัลบาเตห์ [12] | 0.98 | 1.5 | 0.88 | 0.98 | 1.5 | 0.88 | ||
พรีเมียร์ลีก อียิปต์ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
21:00 | [10] เปโตรเจ็ท | VS | เอล มาสรี่ [5] | 0.90 | 0/-0.5 | 0.96 | 0.90 | 0/-0.5 | 0.96 | ||
00:00 | [18] ฟิวเจอร์ เอฟซี | VS | ซามาเล็ค [3] | 0.96 | -0.5 | 0.90 | 0.94 | -0.5 | 0.92 | -2% | |
กาตาร์ ลีก | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
20:30 | [3] อัล ซาดด์ | VS | กาตาร์ เอสซี [11] | 0.80 | 1.5 | 1.02 | 0.82 | 1.5 | 1.00 | -2% | |
22:45 | [5] อัล เรย์ยาน | VS | อัล-ดูฮาอิล [1] | 0.79 | -0.5 | 1.03 | 1.02 | 0/-0.5 | 0.80 | 29% | |
พรีเมียร์ลีก แอฟริกาใต้ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
00:30 | [9] อามาซูลู | VS | สเตลเลนบอส เอฟซี [8] | 1.11 | 0 | 0.64 | 1.11 | 0 | 0.64 | ||
โมร็อกโก ซุปเปอร์ลีก | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
22:00 | [13] โคเดม เมคเนส | VS | เฟร์ ราเบท [5] | 0.78 | -1 | 1.04 | 0.78 | -1 | 1.04 | ||
00:00 | [8] ราจา คาซ่าบารานก้า แอธเลติก | VS | อิตติฮัด เด แทงเจอร์ [10] | 0.95 | 1 | 0.87 | 1.09 | 1 | 0.73 | -13% | |
02:00 | [1] รีเนซองส์ เด เบอร์กาเน | VS | โอลิมปิก เดอ ซาฟี่ [7] | 0.97 | 1 | 0.85 | 0.97 | 1 | 0.85 | ||
คอสตาริกา พรีเมร่า ดิวิชั่น | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
05:00 | [a-9] กัวนาคาสเตก้า | VS | มูนิซิปัล เปเรซ เซเลดอน [a-5] | 0.98 | 0/0.5 | 0.84 | 0.94 | 0/0.5 | 0.88 | 4% | |
กัวเตมาลา ลีกา เนชั่นแนล | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
88 | [a-11] เดปอร์ติโว ชินาบาฮูล | 1-2 | โคบาน อิมเพเรียล [a-5] | 1.35 | 0 | 0.54 | 0.82 | 0/0.5 | 0.94 | 65% | |
บราซิล กัมเปโอนาตู คาริโอก้า | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
FT | [8] โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 1-2 | โวลตา เรดอนดา [4] | 1.63 | 0/0.5 | 0.41 | 1.00 | 0.5 | 0.78 | 63% | |
บราซิล คัมปิโอนาโต เปาลิสตา | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
FT | [6] ซานโตส | 1-2 | พัลไมรัส [3] | 1.61 | 0 | 0.46 | 0.93 | 0/-0.5 | 0.89 | 73% | |
04:30 | [5] โนโรเอสเต้ | VS | โบต้าโฟโก้ เอสพี [14] | 1.00 | 0/0.5 | 0.82 | 1.02 | 0/0.5 | 0.82 | -2% | |
04:30 | [2] เซา เบอร์นาร์โด้ | VS | มิราสโซล [8] | 1.07 | 0 | 0.75 | 1.07 | 0 | 0.75 | ||
05:30 | [13] เซาเปาโล | VS | กัวรานี่ เอสพี [6] | 1.04 | 1/1.5 | 0.78 | 1.00 | 1/1.5 | 0.82 | 4% | |
กระชับมิตร (สโมสร) | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
FT | [URU D1a-14] เซอโร่ มอนเตวิเดโอ(N) | 1-2 | อินดิเพนดิเอนเต้โจเซ่วาล์เล [ECU D1a-2] | 1.21 | 0 | 0.66 | 0.92 | -0.5 | 0.92 | 32% | |
15:00 | [SER D1-8] คูคาริคกิ สตานคอม(N) | VS | ดูนาจสก้า สเตรด้า [SVK D1-4] | 0.89 | 0/0.5 | 0.85 | 0.89 | 0/0.5 | 0.85 | ||
อินเดียน ซูเปอร์ ลีก | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
21:00 | [13] ไฮเดอราบัด | VS | จามเชดปูร์ เอฟซี [4] | 1.05 | 0 | 0.77 | 1.00 | 0 | 0.82 | 5% | |
ลีกเยาวชนอิตาลี | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
22:00 | [P1-16] เชเซน่า (เยาวชน) | VS | เอเอส โรม่า(เยาวชน) [P1-1] | 0.97 | -0.5/-1 | 0.85 | 0.97 | -0.5/-1 | 0.85 | ||
22:00 | [P1-4] ฟิออเรนติน่า(เยาวชน) | VS | ยูเอสเครโมเนเซ(เยาวชน) [P1-12] | 0.90 | 1/1.5 | 0.92 | 0.90 | 1/1.5 | 0.92 | ||
กังเปโอนาตู บราซีเลย์รู แซรียีอา | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
FT | [5] ฟิกูเรนเซ่ | 2-3 | คริคูม่า [3] | 0.78 | 0 | 1.02 | 1.00 | 0 | 0.80 | -22% | |
บราซิล เกาโช่ แชมเปี้ยนชิพ ดิวิชั่น 1 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
FT | [6] เซา โจเซ่อาร์เอส | 1-1 | อีซี เปโลตัส อาร์เอส [] | 3.44 | 0/0.5 | 0.09 | 0.95 | 0.5 | 0.85 | 262% | |
FT | [7] บราซิล เด เปโลตัส | 0-0 | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ [2] | 0.10 | 0/-0.5 | 3.33 | 1.00 | -0.5/-1 | 0.80 | 316% | |
นอร์ทอีสเทิร์น ซูเปอร์คัพ บราซิล | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
FT | [BRA D2-16] ซีอาร์บี แม็คซิโอ | 2-2 | วิตอเรีย บีเอ [BRA CBD-1] | 1.42 | 0 | 0.54 | 0.95 | 0 | 0.89 | 49% | |
FT | [BRA CE-5] เฟอร์โรเวียริโอ ซีอี | 1-2 | สปอร์ต คลับ เรซิเฟ่ พีอี [BRA PE-6] | 2.00 | 0 | 0.34 | 0.93 | -0.5 | 0.91 | 115% | |
FT | [BRA PE-3] เนาติโก (พีอี) | 1-0 | ซิเอร่า [BRA CE-1] | 1.51 | 0 | 0.50 | 0.78 | -0.5 | 1.06 | 94% | |
05:00 | [BRA CE-2] ฟอร์ตาเลซ่า | VS | โมโต คลับ เซา หลุยส์ เอ็มเอ [] | 0.94 | 2 | 0.88 | 0.94 | 2 | 0.88 | ||
06:00 | [BRA CBD-8] บาเฮีย บีเอ | VS | แซมปายโอ้ คอเรีย [BRA D3-16] | 0.77 | 1.5/2 | 1.05 | 0.77 | 1.5/2 | 1.05 | ||
นิการากัว พรีเมร่า ดิวิชั่น | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
FT | [a-8] เรอัล เอสเทล | 2-0 | วอลเตอร์เฟอร์เรตติ [a-2] | 0.39 | 0 | 1.58 | 0.68 | 1/1.5 | 1.02 | -43% | |
95 | [a-5] ยูเอ็นเอเอ็น มานากัว | 0-2 | ดิเรียนเกน [a-1] | 1.78 | 0 | 0.32 | 0.85 | -1.5/-2 | 0.85 | 109% | |
กระชับมิตรทีมชาติ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
FT | [16] สหรัฐอเมริกา | 3-0 | คอสตาริกา [54] | 0.33 | 0 | 2.43 | 0.90 | 1 | 0.92 | -63% | |
โคปา อาร์เจนตินา | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
FT | [ARG D1-6] โบคา จูเนียร์ส(N) | 5-0 | อาร์เจนติโน ม.ม. [] | 0.25 | 0 | 2.70 | 0.83 | 2 | 0.99 | -70% | |
อาเซียน คลับ แชมป์เปี้ยนชิพ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
18:30 | [SIN D1-1] ไลออน ซิตี้ เซลเลอร์ส(N) | VS | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด [THA PR-1] | 0.95 | -1/-1.5 | 0.79 | 0.80 | -1/-1.5 | 0.94 | -16% | |
19:00 | [IDN ISL-9] ปูซามาเนีย บอร์เนียว เอฟซี(N) | VS | คายาเอฟซี [] | 0.76 | 1.5 | 0.98 | 0.76 | 1.5 | 0.98 | ||
20:00 | [MAS SL-5] กัวลา ลัมเปอร์ | VS | คองเอ็น เนนเดน เอฟซี [VIE D1-6] | 0.75 | -0.5 | 0.99 | 0.75 | -0.5 | 0.99 |
สมัครแทงบอลออนไลน์ วันนี้ ท่านจะได้เลือกรับโปรโมชั่นดีๆ เพื่อเป็นการสมนาคุณลูกค้าที่เข้าร่วมลงทุนกับเรา มีให้ท่านเลือก ดังนี้
- โปรโมชั่นสมัครใหม่ ฝาก 50 ฟรี 100
- โปรโมชั่นฝาก 400 ขึ้นไปรับชุดกีฬาทีมโปรด 1 ชุด
- โปรโมชั่นรับโบนัส 10% ของยอดฝากครั้งแรกสูงสุดถึง 1,000 บาท
อ่านรายละเอียดโปรโมชั่น และเงื่อนไขการรับโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่หน้า โปรโมชั่น SBOBET
ราคาบอลไหล เรตราคาบอลสดทุกคู่ อัปเดตตรงจากเว็บ SBOBET ราคาบอลที่จะช่วยให้ท่านนำไปเปรียบเทียบในการเล่น พนันฟุตบอล สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การเดิมพันของท่านมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ราคาบอลทุกคู่มีการเคลื่อนไหวขึ้นลงอยู่ตลอดเวลา นักพนันทุกท่านจำเป็นต้องรู้เรื่องราคาบอล และวิเคราะห์บอลให้เป็น เมื่อท่านเข้าใจถึงหลักการวิเคราะห์ราคาบอลอย่างดีแล้ว เรารับรองว่าทุกบิลการเดิมพันของท่านจะมีโอกาสชนะสูงขึ้นอย่างแน่นอน