ตารางคะแนน ไทยลีก อันดับตารางคะแนนไทยพรีเมียร์ลีก ล่าสุด ผลคะแนนบอลประจำสัปดาห์
ไทยพรีเมียร์ลีก
Thai League
ลำดับ | ชื่อทีม | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 10 |
2 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 10 |
3 | สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 |
4 | การท่าเรือ เอฟซี | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 10 |
5 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 8 |
6 | นครปฐม ยูไนเต็ด | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 |
7 | ตราด เอฟซี | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | 6 |
8 | ชลบุรี เอฟซี | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
9 | ประจวบ เอฟซี | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
10 | ราชบุรี เอฟซี | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 |
11 | สุโขทัย เอฟซี | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
12 | โปลิศ เทโร | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 4 |
13 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
14 | เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
15 | ลำพูน วอร์ริเออร์ | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 |
16 | อุทัยธานี ฟอเรสต์ | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
ลีกฟุตบอล
ลีกฟุตบอล
เช็คผล Realtime ตลอด 24 ชั่วโมง ผลบอลเมื่อคืน ผลบอลวันนี้ ผลบอลเมื่อวาน
ตารางบอลสด อัปเดตคู่แข่งขันฟุตบอลวันนี้แบบ Realtime ตารางบอลวันพรุ่งนี้ และดูผลบอลย้อนหลังบนเว็บพนันออนไลน์ SBOBET ตารางการแข่งขันฟุตบอลทุกคู่ทั้งไทย และต่างประเทศไม่พลาดแม้แต่นัดเดียว ราคาบอลพรีเมียร์ลีกคู่แข่งขันบอลพรีเมียร์ลีก ลาลิกา ไทยลีก ไทยดิวิชั่น1 และ2 ลีกเอิงฝรั่งเศส บอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก และลีกอื่นๆอีกมากมาย เราอัปเดตทุกการแข่งขันสดทุกคู่แบบ Realtime ตลอด 24 ชั่วโมง